日付 | 歩数 | 一行コメント |
9/1 | 18001 | 今日から9月!暑い夏ガンバッタからガンバレそうです! クリーム色のオクラの花がきれいに咲いてます!栗のいがもだいぶ大きくなりました |
9/7 | 10821 | 1泊の旅に出たらペースが狂ってる グランド歩けさぼってます!来週からガンバロウ! |
9/10 | 12321 | 赤いのはミズヒキ、黄色はキンミズヒキ 桃ちゃんの散歩にハサミ持参で取ってきて床の間に秋を飾りましたぁ |
9/12 | 9938 | きのうー黒Bとさよな〜ら!のはずだったけど、おっぱい飲んでる姿を見た里親さんが、可哀想だと引き取りが延びました! |
9/13 | 10008 | 1日中雨 傘さして朝夕桃ちゃんの散歩!トイレさせるためなんですぅ |
9/16 | 19929 | 朝夕桃ちゃんの散歩と1人でグランド1万歩歩け! 涼しくなってウオーキング絶好シーズンですわ |
9/17 | 18326 | 〃 午後は台風で雨だからあんこ煮ておはぎを作りました 彼岸花が咲いてます |
9/19 | 18615 | 朝グランドで歩け! 台風が去って汗が出る暑さ! 庭のムラサキシキブが色づいて 赤とんぼがのんびり舞ってます |
9/20 | 17931 | 〃 風が爽やかで汗がすーーっと引く朝でしたぁ 家の窓を明けると樹齢33年の金木犀の香りが漂ってきます 萩も満開です! |
9/21 | 16215 | 朝夕桃ちゃんの散歩!午後1人で遠回りしながら土手を歩け!稲刈りが始ってました! |
9/22 | 17457 | 〃 1人で田んぼのある方向へ歩け!ネットがかかっていない田んぼにスズメがいっぱい!お米食べてたよー |
9/23 | 18533 | 〃 午後、遠いスーパーにテクテク〜おつかい!ピカピカに洗車した車が車庫で眠ってます |
9/24 | 16332 | 〃 1人で土手を歩け!河川敷には彼岸花が咲き、無造作にコスモスが咲いて風に揺れてましたぁ |
9/25 | 10505 | 〃 桃ちゃんと近くの神社へ行って、もらわれていく黒Bのしあわせに手を合わせて、栗入りお赤飯炊いたわ! |
9/27 | 13744 | 〃 黒ABはそれぞれ ”悠夏””悠ジロウ”と名前がつきましたー♪ 静かな生活に戻りましたぁ |
9/28 | 19220 | 〃 1人でグランド歩け! 公園脇に赤白黄ピンクぼかしのおしろい花がいい匂いできれいに咲いてます |
9/29 | 14113 | 1人でグランド歩け!グランドの伸びた芝生がきれいに刈られて気持ちよく歩けましたよー |
|
||
10/2 | 7808 | 雨が止んだ午前中、桃ちゃんと土手歩け!ススキがきれい!ススキと言えば6日は中秋の名月だね! |
10/3 | 10808 | 桃ちゃんと なが〜い散歩!今年は柿が不作かしらん?家々の柿の木を見るとあまり実ってないんですよね |
10/4 | 19989 | いつも車で行ってるネット友の喫茶店に何歩か往復歩いてみる。遠く感じたけど歩数は13900歩!歩ける距離じゃん! |
10/7 | 20038 | 3日ぶりに快晴の秋晴れ〜嬉しくて歩け!濁流の川に空から舞い降りる白鷺を見て得した気分だったわー!満月がきれいきれいの夜 |
10/8 | 13838 | 青い空に綿雲がぽっかり、歩けには最高の季節です!桃ちゃんもやっと体力回復して元気に歩きます今日で53次5往復達成(620万歩) |
10/9 | 12124 | ハサミ持参で土手を歩け!ススキ・エノコロ草・黄キリンソウ・数珠の枝などを取って家の平床・枇杷床に秋を飾る。いい感じ〜 |
10/10 | 11564 | 家から駅まで1時間〜秋の装いで歩け!でも汗ばむ陽気!ちょっと後悔!虫の声が小さくなってきて寂しくなりつつ過ごす夜です |
10/12 | 11557 | 土手の雑草が刈られて干し草の匂いがした!桃ちゃんが干し草の上を喜んで歩く!ススキだけが風の言うとおりになびいていた! |
10/14 | 14510 | 桃ちゃん散歩道に落花生の畑がある!まだ葉っぱが青い!来年は里山の畑に作りたいな!茹で落花生食べた〜い! |
10/15 | 14303 | 土手歩け!セキレイが飛んでる!今日は鴨が8羽泳いでた・・清流だから水面下で水かきしてる足が見えたけど赤かった! |
10/16 | 10777 | 散歩道にはお茶の木の生垣が多い!あじさいの梅花甘茶にそっくりの白い花が満開で可憐です! |
10/17 | 16510 | R20甲州街道の多摩御陵付近は、きれいなイチョウ並木なんだけど、銀杏がぼたぼた落ちていて拾っている人の姿が多かったー |
10/19 | 11815 | 桃ちゃん散歩道、朝顔が夏を惜しむように蔓を伸ばしてまだ咲いてる、何故か青色が多いんだよね |
10/22 | 9149 | 朝晩めっきり寒くなりましたぁー!雨の合間にしっかり歩き、桃ちゃんの散歩も済ませました |
10/24 | 8474 | 冷たい雨の1日。雨なのにお出かけで歩数が伸びたわ^^o |
10/25 | 21094 | 快晴!やったね!歩けで胡桃を拾って、又歩けで銀杏拾って戸外で1日過ごしました |
10/26 | 12249 | 快晴!海へ〜〜〜穏やかな波、心地よい風、青い空・・秋の海も最高でした! |
10/27 | 8185 | 子犬悠次郎・・もらわれて行って1ヶ月 お座り、お手、おもちゃを取って来る、お帰りが出来る 桃ちゃんより芸人になってしあわせに暮らしてます |
10/28 | 11286 | シャコバサボテン色違い3鉢の蕾が膨らんできた!部屋の窓際に入れてパッと開くのを待つ |
10/29 | 12472 | 歩いて目を引かれるのが濃い紫のノコン菊・ほんとにきれいだわー!落ち葉が多くなり桃ちゃんが歩くとさくさく音がするよ |
10/30 | 9071 | 気になってる落花生畑〜まだ収穫までいってない!いつなんだろうか? |
10/31 | 14345 | 桃ちゃんと土手を散歩した!夕は桃ちゃんおお決まりコース!綱を引くので前屈みになって背筋が伸びない!腰が痛くなるスタイル困ったな |
2006年10月全歩数=326,265歩 10月度歩いた日数=31日 累計=6,445,018歩 1日平均=10,525歩
2006年11月全歩数=233,927歩 11月度歩いた日数=30日 累計=6,678,945歩 1日平均=7,798歩 2006年12月全歩数=235,051歩 12月度歩いた日数=31日 累計=6,913,996歩 1日平均=7,582歩 |
||
累計=6,913,996−3,591,885=3,322,111歩 2006年度歩いた日数=364日 一日平均=9,127歩
|
||
2006/5/6/7/8 2006/2/3/4 2005/11/12/2006/1 2005/9/10 2005/4/5/6 2005/1/2/3 |
2004/10/11/12 |
2004/3/4 2004/2 |
2004/1 |