歩け歩け!nanamomo 2006.5〜〜〜〜 |
昨年6月に買ったウオーキングシューズの底が10ケ月で駄目になりました ナ○キのエアー入りでそこそこの値段だったのに信じられません! 5月からはニューシューズで歩け!です! BMIの数字を確かめて、元気で歳を重ねましょう!!継続です! BMIに興味ある方は→こちら |
日付 | 歩数 | 一行コメント | |||
5/1 | 14888 | 早起きは3文の得・・朝6時からグランドまっしぐら〜(笑) | |||
5/3 | 10456 | 〃 連休だから人っ子一人いないグランドでした! | |||
5/4 | 18917 | わんちゃんの散歩で見かけていたご夫人が車椅子でグランドに・・ご主人がわんちゃんと車椅子を押して・・・非常に気になる光景でした | |||
5/5 | 11365 | とても賑やかなグランドでした!1周で汗ばむ陽気!クレマチスとモッコウバラが咲いてるお宅が多いです | |||
5/6 | 12690 | 朝歩け!のリズムが身につくと起きてからお天気がひじょうーーに気になるもんです!からすの赤ちゃんが木から落ちてました! | |||
5/7 | 10344 | 雨が止んだのを見計らって土手を歩け!いつもの場所に白鷺と鴨が2羽づつのんびり!土手にはシシウドの白い花が咲いてます | |||
5/8 | 13528 | 朝歩け!土手から見える場所に桐の花が咲いてます!淡紫の花が天に向かって手を広げたような枝に満開です!うっとりします☆ | |||
5/9 | 8657 | 朝は雨、雨が止んだ夕方歩いたことがない住宅街を歩け!1面蕗畑あり わーぉ!キャラブキ作りたいなーと料理虫がうずうず! | |||
5/10 | 14752 | 朝の霧雨なんてなんのその!歩け決行!消費カロリー271、たいしたことないな! | |||
5/11 | 9658 | 夕方、川沿いの遊歩道を歩け!おや?何の声・・・殿さまカエルが啼いてるわ!日暮れ時って心も暗くなりがち・・朝がやっぱりいいな! | |||
5/14 | 12628 | 五月晴れなんて嘘!雨続きで今日も怪しい天気の中、歩け!!家から西、東の小道を、各家のお花を見ながらね | |||
5/15 | 11815 | グランドに近づくといい香りが〜上を見上げるとニセアカシアの花が満開!土手沿いに沢山〜風が吹いて匂いに酔いながら歩け! | |||
5/21 | 17342 | 朝土手を歩け!鴨が5羽気持ち良さそうに泳いでる!夕方わんこの散歩係!里山と違って犬に出会う!でも吠えない”いい子”だよ! | |||
5/22 | 12738 | 朝5時からわんことグランドで歩け!夕方も・・・!はぁー疲れるー!自分のペースで歩けないもどかしさちょっぴり♪ | |||
5/23 | 9482 | 朝夕、わんこの散歩係!わんこの気持ちを考えてガンバッテマス | |||
5/24 | 12987 | 〃 〃 | |||
5/25 | 13435 | 〃 〃 | |||
5/26 | 9052 | スニーカー履いてお出かけ〜〜駅から遠いお宅まで早足〜あんまり早く着いたのでさすがですね!ってびっくりされましたぁ | |||
5/28 | 10217 | やっと午後から太陽が出ました!それーーとグランドへ・・・わんこを連れて歩け!汗かきましたわ | |||
5/29 | 10606 | 今日は1人身で颯爽と土手を歩け!!雨で川の水かさが増して音を立てて流れてました!鶯がまだ啼いてる | |||
5/30 | 10761 | 午後わんことグランドへ〜家庭菜園に友人がいた!帰り道は大根&カブ&小松菜もらいわんこ連れてぁぁしんど! | |||
5/31 | 10930 | グランドに太陽が登ると、芝生の中に5cm位の庭石菖の花が一斉に花開く、白、ピンクほんとに可愛い花・昨年も感激したっけ! | |||
*******************5月のトピックスはわんこが歩け!に仲間入り!****************
|
|||||
6/1 | 14600 | 朝7時過ぎからグランドへ〜〜汗かく日和!!この先、汗と対決♪ガンバロー!今日から6月!! |
6/2 | 17859 | 朝7時過ぎからグランドへ〜〜菜園の回りには 虫取り草のピンクが鮮やかです! | |||||
6/4 | 11568 | 朝夕、わんこ同伴でグランドで歩け!わんこも歩けが板についてきた模様・・・ふぅーー! | |||||
6/10 | 13563 | 里山・・コンビにまで往復歩け!・・結構遠いんですぅ | |||||
6/14 | 19794 | 朝歩け!いい汗かきます!夜講演会の帰りも、1時間歩いて帰ったわ! | |||||
6/15 | 15402 | 朝歩け!風が暑さを吹き飛ばして助かりました!グランドの芝生の中にピンクのネジ花が可憐に咲いてます | |||||
6/17 | 11829 | 朝歩け!栗の花の匂いが漂ってくる!独特で栗の木があるのがすぐ解る! | |||||
|
|||||||
7/4 | 15643 | 蒸し暑い朝グランドへ・・いい汗汗あせ | |||||
7/6 | 15628 | 〃 トンボがいっぱい飛んでたヨ | |||||
7/7 | 9847 | 朝グランドで歩け | |||||
7/8 | 11871 | ムラサキシキブの花が咲き始めた、ピンク系藤色の細かい花です | |||||
7/10 | 12972 | 朝夕・・桃ちゃんと歩け!! | |||||
7/11 | 14536 | 朝夕・・桃ちゃんと歩け!! 号外ーーー夜桃ちゃんが2匹の子犬を出産・予想してなかったので驚き!びっくりですぅ | |||||
7/17 | 9548 | 桃ちゃん、元気元気! | |||||
7/22 | 9980 | 雨続きで久しぶりに歩け!ハンカチの木が白くなっていますね | |||||
7/23 | 13517 | 土手を歩け!雨が良く降ったので白鷺のいる場所の川の流れはすごかったです | |||||
7/24 | 11037 | 午後1人で歩け!で、夕方は桃ちゃんと歩け! | |||||
7/25 | 10835 | 夕方から桃ちゃんと歩け!車が来たら止まれ、よその犬を見ても吠えない訓練しながら・・ | |||||
7/28 | 17104 | 朝グランドで歩け!夕方桃ちゃんの散歩!金柑の白い花が咲いてます。お手玉に入れる数珠の花も白いんですょ | |||||
7/29 | 16877 | 〃 〃 入道雲に夕陽が照らしてとってもきれいでしたぁ | |||||
7/30 | 9894 | 朝夕、桃ちゃんとグランドで歩く!赤いミズヒキの花が咲いていて目にとまりました | |||||
7/31 | 16038 | 朝、桃ちゃんと散歩、その後1人でグランドで歩け!夕、桃ちゃんとグランドへ〜家庭菜園の野菜もらう!”ラッキー” | |||||
累計=5,298,783歩 |
|||||||
8/1 | 12973 | 朝夕、桃ちゃんと散歩!1人でグランド少し歩け!8月なのに思うほど暑くなくて助かります | |||||
8/2 | 19498 | 〃 1人でグランドたっぷり歩け!トンボが飛んでます | |||||
8/3 | 11705 | いきなり猛暑になりましたぁー! グランド歩けしてたら菜園帰りのおじいさんに”熱中症に気をつけろ!”と声をかけられました! | |||||
8/4 | 16120 | 暑い暑いのにグランド歩け!ガンバッテマス♪ 痩せるかな? | |||||
8/5 | 15001 | 朝から猛暑・・・だからグランドは1人でしたが流れる汗を我慢して歩きましたわー!空き地に黄色の”荒地待宵草”咲いてます(月見草) | |||||
8/6 | 14127 | 朝4時過ぎ”平和祈念早起会”の会場まで片道40分、往復歩きましたぁ |
8/7 | 19303 | 朝夕、桃ちゃん散歩係 で、1人でグランドも回りました。流れる汗・・まさにぴったりの朝でした |
8/8 | 15407 | 〃 〃 |
8/10 | 21929 | 〃 〃 |
8/11 | 8549 | 〃 前日歩き過ぎのためグランド歩け!小休止日 秋の花ー白萩とシュウメイ菊の咲いてるのを散歩で見ましたぁ |
8/12 | 10907 | 〃 |
8/13 | 11740 | 〃 1人グランド歩け!淡いピンクの百日紅の花が風に揺れてきれい |
8/14 | 13305 | 夕桃ちゃん散歩 1人土手を歩け!蝉の合唱ミーンミーンが暑さ倍増させる |
8/15 | 12079 | 〃 1人グランド歩け!日焼け対策で長袖長ズボン、首にタオル、たまらない暑さ |
8/16 | 9936 | 〃 雨でも桃ちゃん散歩で歩数が伸びる |
8/17 | 8720 | 〃 〃 |
8/18 | 16598 | 〃 1人グランド歩け!朝から真夏日・・・Tシャツ絞るような汗汗 |
8/19 | 15813 | 〃 〃 |
8/20 | 10617 | 〃 |
8/21 | 13067 | 朝グランド歩け!ひまわりがきれいです |
8/22 | 8207 | 入道雲がきれいですがもうススキの穂が出てます。人間ドックでBMI22.3 病気にかかにくい数値でしたぁー |
8/24 | 17769 | 朝グランド歩け!Tシャツ絞るくらいの汗で夏を謳歌?です |
8/25 | 14457 | 〃 〃 |
8/26 | 9515 | 健美操・・健やかに美しく操る・・東洋医学、気功、太極拳のような動きとエアロビを取り入れたような体操に参加・全身運動だったわー♪ |
8/28 | 17714 | 朝夕桃ちゃんと散歩、グランドで1万歩歩け!残暑がこたえたわー |
8/29 | 17043 | 〃 〃 グランドはトンボがいっぱい泳いでる |
8/30 | 12958 | 〃 今月は平均して歩数が多い〜少し痩せたかも?? |
8/31 | 23097 | 〃 グランドで1万歩歩け! 暑かったけど風が暑さをさらってくれて快適な歩けでしたぁ!トンボがいっぱい飛んでいたよ! |
2006年8月全歩数=421,640歩 累計=5,720,423歩 8月度歩いた日数=31日 1日平均=13,601歩 |
nanamomo (現在までの最高歩数記録=2006/04/09=28,587歩=Hawaiiにて) |
|||||
2006年5月全歩数=303,689歩 累計=4,790,856歩 |
5月度歩いた日数=31日 |
1日平均=9,796歩 |
2006年4月全歩数=292,805歩 累計=4,487,167歩 |
4月度歩いた日数=30日 |
1日平均=9,760歩 |
2006年3月全歩数=182,874歩 累計=4,194,362歩 |
3月度歩いた日数=31日 |
1日平均=5,899歩 |
2006年2月全歩数=211,277歩 累計=4,011,488歩 |
2月度歩いた日数=27日 (記載なし、1日) |
1日平均=7,825歩 |
2006年1月全歩数=208,326歩 累計=3,800,211歩 |
1月度歩いた日数=31日 |
1日平均=6,720歩 |
2006/2/3/4 2005/11/12/2006/1 2005/9/10 2005/4/5/6 2005/1/2/3 |
2004/10/11/12 |
2004/3/4 2004/2 |
2004/1 |