歩け!歩け!nanamomo
1万歩の消費カロリーってほんの少し・・・・160カローリーくらい!
以前、カロリー計算に興味を持って買った本・・・女子栄養大学の80カロリーガイドブック
写真で何がどのくらいで80カロリーか載っている
本棚から久しぶりに出して見た
卵1個、ご飯お茶碗に軽く半分、納豆半分、牛乳140cc、ベーコン1枚、鯵1匹、きうり9本、バナナ1本
サラダオイル小2、マヨネーズ大1、etc,etc
ショートケーキ1個は何と320カロリー 外食のラーメンは720カロリーぉぉー見上げたカロリーだわ!
女性標準 バランス良く20点×80=1600カロリー
| 日付 | 歩数 | 1行つぶやき |
| 2/21 | 15215 | どの家の沈丁花も真っ赤に色づいて香りを放つのは明日あたりかなぁワクワク!わたしは毎年この香りでいよいよ春だと確信するんです |
| 2/22 | 12368 | 休日でもちゃんと起きて出勤でーす☆そうわたしの仕事はウォーキング(笑) |
| 2/23 | 11856 | 顎を引いて歩くとどうしても下向きに〜上を見上げるとさくらの木がさくらと解るほど躍動してきた!美しい!と感動するのはもうそこまで・・ |
| 2/24 | × | 欠勤です(笑) |
| 2/25 | 12853 | 1分間で120歩=しっかりウオークだと友人から聞いた。自分の万歩計を計算したら1分間134歩だった!結果上々!馴れてきたぞ(嬉) |
| 2/26 | 11928 | ぽか陽気で重ね着を1枚薄手にして出たら冷ゃー!でもでも帰りはTシャツがぐっしょり〜〜〜〜これがいい汗って言うんだぁーー(笑) |
| 2/27 | 10507 | やっと廃車の上に2匹のねこちゃんがデビュー!おはよ!と言っても応答なし・・いい関係はこれからだーーー(笑) |
| 2/28 | × | 年休です(笑) |
| 2/29 | × | 〃 |
| **** | ******* | **************************************************50C歩幅で浜松257K通過、目指せ名古屋366Kだ(笑)***** |
| 3/1 | 10765 | 通り道で毎日見守ってきたコブシが今朝1花開いた!何て初々しいだんだろう・・なんかすごーく幸せ気分になっちゃった!(笑) |
| 3/2 | 16899 | お雛祭り用のおつかい・・えっ!誰の?(笑)行事を楽しむって素敵な暮らしだと思うんだけどぉ |
| 3/3 | 11534 | 駅までバスに乗るのは当たり前だったけど、歩け!にチャレンジ!なあんだ約1時間・・8000歩しかないじゃん(笑) |
| 3/4 | 12792 | 目覚めたらキッチンに直行・・先ず水をぐぐっと300cc飲む・・爽快だョ 水分補給って大事らしいよ! |
| 3/5 | 15433 | 3月なのにワーーォ!霜が降りて寒い朝!植物はびっくりしてる。可哀想に・・・・ |
| 3/6 | 10955 | ウオーキングに始めて携帯を持って出たのは虫の知らせ?そうとしか思えないアクシデントあり |
| 3/7 | × | 休業 |
| 3/8 | 11855 | 使命感で山積みの用事を済ませた1日 |
| 3/9 | 17118 | 朝日の当たる梅はおしまい、西日の当たる梅は身頃〜〜太陽の恩恵はこうも違うんだと実感してる |
| 3/10 | 17827 | 朝の空気があったかい!ねこちゃんたちが出没してる。黒、三毛、茶トラ、野良は粗食?だからみんなスマートだ! |
| 3/11 | 5308 | 半袖でもいいくらい馬鹿陽気!ルン♪あれもしてこれもして〜〜気ばかり先行する朝の始まりだった! |
| 3/12 | × | ×でも仕方ない |
| 3/13 | × | 〃 |
| 3/14 | × | 〃 |
| 3/15 | 15095 | 白蓮が大空に向かってあっちにもこっちにも手を広げて咲いている〜わたしも真似をして手を広げて深呼吸〜生きてるって素晴らしい! |
| 3/16 | 15532 | 車で家に遊びに来る友人に”駅から1時間歩いて来ればぁー”と冗談に言ったら本気で歩いて来るらしいョ。これっていい影響かしらん(笑 |
| 3/17 | 12326 | 今年に入って1番の大汗〜ぐっしょり!って表現しようかなぁ(笑)^@^ 中学校のさくらがあと一息で開花だぁーーー☆ |
| 3/18 | 12856 | おおさむ〜〜汗腺が緩むと真冬の寒さではないのに敏感に反応する。中学校のさくらが開花〜〜やったぁ!立ち止まって唸るわたし(笑 |
| 3/19 3/20 |
× × |
休業 雨からなごり雪だーーー! |