日付 | 歩数 | 一行コメント |
11/1 | 15112 | わーー!早くも11月・・・気分も新たに後2ヶ月がんばろう!! |
11/4 | 9199 | お花が途切れる季節になったね!歩け通り&グランドも楽しませてくれるものがないわ! |
11/7 | 9622 | 寒くなったら、グランドで歩いている人が少なくて今朝は独占だったわ!寂しい朝でしたぁ |
11/16 | 10121 | サイパン行きです |
11/17 | 9083 | 〃 |
11/18 | 10059 | 〃 |
11/19 | 8708 | 〃 |
11/21 | 12796 | 久しぶりにグランドで歩けでしたぁ!落ち葉がカラカラ音をたててすっかり晩秋ですねぇ |
11/22 | 11556 | グランドの土手を上流に歩いていたら白鷺の群れが転回していたわ!青い空に舞う姿は美しいな |
11/23 | 13013 | 寒いとつい着膨れでグランドに行ってしまうーー2周すると熱くなって後悔するんだわ |
11/25 | 15839 | 歩けコースには道路沿いにお茶の木がある 白い花がまだ咲いてるよ |
11/26 | 7843 | 午後からグランドで少なめの歩け! やっぱり朝がいいわ! |
11/27 | 16222 | 小春日和〜〜〜つい歩きたくて午後も頑張ったョ |
11/28 | 16528 | 〃 趣味は?って聞かれたら歩くこと!って答えようかなぁぁぁ サクラの木がいよいよ裸になったわ! |
11/29 | 8508 | 雨が降らないから落ち葉を踏むとカサカサ〜サクラの木はすっかり裸になっちゃった! |
11/30 | 15039 | 通り道の畑の野菜は何だろう?なぞなぞが解けましたぁ ブロッコリーが顔を出し始めたわ! |
****11月全歩数 369350歩 1日平均 12736歩 月平均歩数が 過去最高だわ 快調ですッ!!***** |
||
12/1 | 13062 | 朝7時半〜グランドにレッツゴー!耳がさぶ〜い! |
12/2 | 16233 | 〃 どの車もフロントガラスがしっかり凍っています!いよいよ冬本番ですねぇ |
12/3 | 22014 | 〃 その後往復2時間弱歩け!!お目当てのお店に!バス代560円節約(笑) |
12/5 | 10068 | 夕方トボトボ?駅まで往復歩いたわ!帰りは夕闇〜やっぱり朝の歩けは気分爽快だよね! |
12/7 | 13293 | ゴルフのさくらちゃんスタイル真似て見たわ・・野球帽に毛糸の帽子を重ねてかぶる!耳があったかくていいよ |
12/9 | 12064 | 朝7時半〜寒いけど歩け歩け!帰りは体がぽかぽか!得した気分だよー |
12/11 | 7691 | 里山ウロウロ〜クリスマスローズ、ムスカリ、桜草、ハーブ、菊3種 etc色々姉から貰って植えてきたわ♪ |
12/12 | 11091 | 朝7時半〜寒いから勇気がいるわ!落ち葉の上でスズメがいっぱい遊んでる!近づくとパッと散って次の落ち葉に移動するの! |
12/13 | 13628 | グランドは霜一面なのに所々に黒い土が盛り上がってる。ハハン!もぐらの仕業だわ! |
12/14 | 13214 | 歩け道路の水溜りに氷が張ってる! しっかりウォーク10323歩、消費カロリー191・・・努力しても少ないねぇ |
12/15 | 10952 | 朝はパスしちゃった!だからクリスマスパン”シュトーレン”を買いに行って帰りは1時間歩け!で挽回です |
12/16 | 10219 | またもや朝はパス!だからリュック背負って買出しに歩けで挽回!帰りは荷物満載だったからバスに乗ったけどね、1万歩クリア♪ |
12/17 | 10515 | 〃 夕方4時からグランドで歩け!夕陽が雲を照らしてきれいだったよー♪ |
12/19 | 12157 | 〃 午後3時からグランド続きの土手を上流に向かって往復〜川に白とグレーの白鷺が細い足を水につけて遊んでたよ |
12/20 | 10190 | 〃 午後3時半に白鷺に会いたくて歩け!でもでも白鷺の姿はなかったわ! |
12/21 | 17148 | 氷が張ってる朝元気に歩け!新しい朝が来た、希望の朝・・・ラジオ体操の歌だよーーー♪♪ |
12/22 | 9068 | 高速バスに乗るのでバス停まで歩け!荷物が多いと歩けはしんどいね |
12/25 | 10251 | 午後歩け!又もや白鷺に会いたくて・・・いなかったわ!残り柿にはひよ鳥がうるさく群がっていてよ! |
12/26 | 11897 | 昼忘年会会場まで1時間歩け!みんながヒャー!ってびっくりしてたわ |
12/27 | 11632 | 用事往復歩け!師走で車渋滞〜やっぱり歩いて良かったわ! |
12/30 | 12157 | 午後3時半から歩け〜白鷺いるかなぁー?いました白の白鷺が・・・そして1回り小さい子供が1羽〜親子かな?会えて良かったな♪♪ |
**********師走なのに我ながら良く歩いたわ<21日************************ | ||
2006年 | ||
元旦 | 11769 | お屠蘇気分が抜けた午後、土手を初歩き〜〜〜今年も歩け!歩け!心がけようと思いながら歩け! |
1/3 | 12676 | 鎌倉鶴岡八幡宮まで逗子から歩け!バスで来た孫も境内をずっと歩くー約5000歩健脚な子だ←2歳 |
1/5 | 12025 | 午後から歩け!白鷺に会いたくて〜〜上流の川の流れが穏やかな場所にいたわ!嬉しいね |
1/6 | 7480 | 日が暮れてから用事で歩く!寒い暗いは歩く勇気をもぎ取るわ! |
1/7 | 15805 | 往復2時間〜〜デパートまでとぼとぼ歩きましたぁ♪歩け!が板についてきたわ!車が泣いてる(笑) |
1/23 | 10509 | 21日は雪が降った。もうグランドで歩けたわ!北側斜面の雪で女の子が一人でソリ遊びしてた!(ダンボール紙をソリにしてね) |
1/27 | 17018 | 頑張ったわ・・朝7時半からグランドでね!寒さの厳しい時期は通り過ぎたかもしれないと思う朝だった |
1/28 | 10702 | 寒日和〜〜〜 |
1/29 | 9903 | 寒日和〜〜 歩け!1時間!車もバスも乗らないでテクテク歩く! |
nanamomo (現在までの最高歩数記録=2005/06/19=25,072歩=Hawaiiにて)
2005年12月全歩数=294,807歩 累計=3,591,885歩 |
12月度歩いた日数=31日 |
1日平均=9,510歩 |
2005年11月全歩数=369,350歩 累計=3,297,078歩 |
11月度歩いた日数=29日 (記載なし、1日) |
1日平均=12,736歩 |
2005年10月全歩数=251,438歩 累計=2,927,728歩 |
10月度歩いた日数=31日 |
1日平均=8,111歩 |
2005年9月全歩数=302,527歩 累計=2,676,290歩 |
9月度歩いた日数=30日 |
1日平均=10,084歩 |
2005年8月全歩数=179,154歩 累計=2,373,763歩 |
8月度歩いた日数=31日 |
1日平均=5,779歩 |
2005年7月全歩数=156,988歩 累計=2,194,609歩 |
7月度歩いた日数=31日 |
1日平均=5,064歩 |
2005年6月全歩数=328,611歩 累計=2,037,621歩 |
6月度歩いた日数=30日 |
1日平均=10,954歩 |
2005年5月全歩数=196,163歩 累計=1,709,010歩 |
5月度歩いた日数=28日 (記載なし、2日) |
1日平均=7,006歩 |
2005年4月全歩数=232,857歩 累計=1,512,847歩 |
4月度歩いた日数=30日 |
1日平均=7,762歩 |
2005年3月全歩数=268,207歩 累計=1,279,990歩 |
3月度歩いた日数=31日 |
1日平均=8,652歩 |
2005年2月全歩数=146,732歩 累計=1,011,783歩 |
2月度歩いた日数=28日 |
1日平均=5,240歩 |
2005年1月全歩数=258,201歩 累計=865,051歩 |
1月度歩いた日数=30日 (記載なし、1日) |
1日平均=8,607歩 |
2004・10・28より参加 |
||
2004年10月全歩数=28,875歩 累計=28,875歩 |
10月度歩いた日数=4日 |
1日平均=7,218歩 |
2004年11月全歩数=264,548歩 累計=293,423歩 |
11月度歩いた日数=30日 |
1日平均=8,818歩 |
2004年12月全歩数=313,427歩 累計=606,850歩 |
12月度歩いた日数=31日 |
1日平均=10,111歩 |